{tab Lichtpunkt und LG}
Kreismeisterschaft 2019
Lichtpunkt und Luftgewehr
| Lichtpunkt | |||
| Schül I M | |||
| 1 | Kiara Sophie Lopschat | Hoitlingen | 190,6 |
| 2 | Finja Kaiser | Warmenau | 161,9 |
| 3 | Laetitia Raute | Rühen | 141,2 |
| Schül I J | |||
| 1 | Warmenau | 474,4 | |
| 1 | Elias Dzaak | Ummern Pollhöfen | 176,6 |
| 2 | Nick Waindzoch |
Warmenau |
159,1 |
| 3 | Leon Denig | Warmenau | 153,4 |
| Luftgewehr | |||
| Schül II M | |||
| 1. | Ummern - Pollhöfen | 382 | |
| 1. | Olesia Böthel | Ummern - Pollhöfen | 154 |
| 2 | Lilly - Marie Asche | Rühen | 151 |
| 3 | Joeylyn Mrosk | Ummern - Pollhöfen | 127 |
| 4 | Amélie Grom | Ummern - Pollhöfen | 101 |
| Schül II J | |||
| 1 | Ummern - Pollhöfen | 350 | |
| 1 | Paul Schmidt | Ummern - Pollhöfen | 140 |
| 2 | Tjark Siewert | Ummern - Pollhöfen | 119 |
| 3 | Tarven Patzig | Ummern - Pollhöfen | 91 |
| JSchM | |||
| 1. | Janis Steinweger | Rühen | 224 |
| JSchJ | |||
| 1 | Rühen | 660 | |
| 1 | Jan Thomas | Rühen | 229 |
| 2 | Jan Rohrbek | Rühen | 207 |
| Da | |||
| 1. | Erika Voss | Ummern - Pollhöfen | 271 |
| 2 | Stephanie Dzaak | Ummern - Pollhöfen | 268 |
| Sch | |||
| 1. | Rühen | 845 | |
| 1 | Koch, Matthias | Rühen | 284 |
| 2 | Ühleke, Dominik | Rühen | 280 |
| 3 | Gronert, Dennis | Vorsfelde | 270 |
| 4 | Bergmann, Andreas | Ummern - Pollhöfen | 269 |
| 5 | Andres, Dustin | Vorsfelde | 267 |
| DaAlt | |||
| 1. | Sabine Konrad | Röttgesbüttel | 290 |
| 2 | Melanie Kopp | Röttgesbüttel | 283 |
| 3 | Miriam Asche | Rühen | 260 |
| Alt | |||
| 1. | Vorsfelde | 867 | |
| 1 | Schneider, Thomas | Vorsfelde | 293 |
| 2 | Gronert, Ralf | Vorsfelde | 288 |
| 3 | Decker, Markus | Vorsfelde | 286 |
| 4 | Mattmüller, Thomas | Rühen | 281 |
| 5 | Thiel, Thomas | Vorsfelde | 267 |
| 6 | Frank Verhoef | Gamsen | 252 |
| 7 | Jens Asche | Rühen | 229 |
| Da Sen | |||
| 1 | Tappenbeck | 868 | |
| 1. | Andres, Maike | Vorsfelde | 297 |
| 2 | Angelina Kopp | Röttgesbüttel | 296 |
| 3 | Uta Krischke | Tappenbeck | 293 |
| 4 | Birgit Pflugrad | Tappenbeck | 292 |
| Sen | |||
| 1 | Tappenbeck | 877 | |
| 1 | Dietmar Kolley | Tappenbeck | 295 |
| 2 | Eckhard Schaper | Tappenbeck | 294 |
| 3 | Karsten Behrens | Vorsfelde | 292 |
| DaSen I | |||
| 1 | Elke Dürkop | Tappenbeck | 292 |
| 2 | Christa Lathan | Rühen | 282 |
| 3 | Ursula Choritz | Tappenbeck | 276 |
| 4 | Angelika Behrens | Vorsfelde | 273 |
| Sen I | |||
| 1 | Isenbüttel | 887 | |
| 2 | Vorsfelde | 873 | |
| 1 | Peter Andres | Vorsfelde | 299 |
| 2 | Hans Brendes | Isenbüttel | 298 |
| 3 | Otto Schmidt | Isenbüttel | 295 |
| 4 | Harry Kohls | Rötgesbüttel | 292 |
| 5 | Wrieske, Reinhold | Tappenbeck | 288 |
| 6 | Dieter Peinemann | Vorsfelde | 287 |
| 7 | Harald Strecker | Vorsfelde | 287 |
| 8 | Hartwig Baldauf | Gamsen | 277 |
| 9 | Brand, Rainer | Kästorf | 256 |
| Da Sen II | |||
| 1 | Magdalene Janz | Tappenbeck | 278 |
| Sen II | |||
| 1 | Karl Brendes | Isenbüttel | 294 |
| 2 | Fritz Jeremias | Rühen | 286 |
| Beh I | |||
| 1 | Holger Janz | Tappenbeck | 275 |
| Beh II | |||
| 1 | Kopp, Wolfgang | Rühen | 292 |
| 2 | Pollehn, Volker | Tappenbeck | 291 |
| 3 | Hans - Werner Berkenhagen | Tappenbeck | 279 |
{tab LG Auflage}
Kreismeisterschaft 2019
| Luftgewehr Auflage | |||
| Schül II J | |||
| 1 | Ummern - Pollhöfen | 534 | |
| 1 | Tjark Siewert | Ummern - Pollhöfen | 190 |
| 2 | Tarven Patzig | Ummern - Pollhöfen | 174 |
| 3 | Paul Schmidt | Ummern - Pollhöfen | 170 |
| JSch M | |||
| 1 | Rühen | 871 | |
| 1 | Marie Herrmann | Rühen | 295 |
| 2 | Janis Steinweger | Rühen | 289 |
| 3 | Lilly - Marie Asche | Rühen | 287 |
| JSch J | |||
| 1 | Rühen | 867 | |
| 2 | Nordsteimke | 839 | |
| 1 | Jan Thomas | Rühen | 296 |
| 2 | Marcel Slobodzian | Rühen | 286 |
| 3 | Marco Mingrone | Nordsteimke | 286 |
| 4 | Jan Rohrbeck | Rühen | 285 |
| 5 | Elias Pomian | Nordsteimke | 280 |
| 6 | Lukas Arnold | Nordsteimke | 273 |
| 7 | Jason Stenzel | Vorsfelde | 272 |
| Jun M | |||
| 1. | Hoitlingen | 876 | |
| 1 | Lorena Joy Neubert | Hoitlingen | 297 |
| 2 | Vivien Michelle Schröder | Hoitlingen | 290 |
| 3 | Franziska Fromm | Hoitlingen | 289 |
| Jun J | |||
| 1 | Thore Prinke | Warmenau | 285 |
| 2 | Niklas Weinberg | Warmenau | 283 |
| 3 | Robin Küssner | Tappenbeck 2 | 275 |
| 4 | David Küssner | Tappenbeck 2 | 269 |
| Da | |||
| 1 | Rühen | 872 | |
| 2 | Warmenau | 866 | |
| 1 | Stefanie Dzaak | Ummern - Pollhöfen | 298 |
| 2 | Yvonne Krones | Twieflingen | 296 |
| 3 | Simone Jahns | Warmenau | 294 |
| 4 | Erika Voss | Ummern - Pollhöfen | 292 |
| 5 | Britta Weinberg - Denig | Warmenau | 286 |
| 6 | Judith Zorn | Warmenau | 286 |
| 7 | Tabea Peist (E) | Warmenau | 280 |
| 8 | Luisa Orsini | Rühen | 277 |
| Sch | |||
| 1 | Rühen | 891 | |
| 2 | Ummern - Pollhöfen | 878 | |
| 3 | Tappenbeck 1 | 871 | |
| 4 | Warmenau | 854 | |
| 5 | Hoitlingen | 851 | |
| 6 | Tappenbeck 2 | 2024 | |
| 1 | René Aschen | Rühen | 297 |
| 2 | Christoph Kowol | Rühen | 297 |
| 3 | Dominik Ühleke | Rühen | 297 |
| 4 | Torsten Seffer | Ummern - Pollhöfen | 297 |
| 5 | Bergmann, Andreas | Ummern - Pollhöfen | 297 |
| 6 | Chris Schulze | Hoitlingen | 295 |
| 7 | Marcel Grunwald | Tappenbeck 1 | 292 |
| 8 | Ole Zauske | Tappenbeck 1 | 290 |
| 9 | Nico Weber | Tappenbeck 1 | 289 |
| 10 | Jahns, Tobias | Warmenau | 288 |
| 11 | Christian Denig | Warmenau | 287 |
| 12 | Marcel Werner | Nordsteimke | 287 |
| 13 | Robin Trump | Hoitlingen | 286 |
| 14 | Markus Miller | Ummern - Pollhöfen | 284 |
| 15 | Denis Kromer | Tappenbeck 2 | 281 |
| 16 | Laurenz Müller | Hoitlingen | 270 |
| Da Alt | |||
| 1 | Rötgesbüttel | 880 | |
| 1 | Miriam Asche | Rühen | 297 |
| 2 | Kerstin Zilke | Röttgesbüttel | 292 |
| 3 | Kopp, Melanie | Röttgesbüttel | 290 |
| Alt | |||
| 1 | Rühen | 883 | |
| 2 | Vorsfelde | 862 | |
| 1 | Thomas Schneider | Vorsfelde | 300 |
| 2 | Thomas Stefan (M = Sch) | Rühen | 297 |
| 3 | Adam Kuzimski | Rühen | 294 |
| 4 | Jens Asche | Rühen | 292 |
| 5 | Andreas Kote | Vorsfelde | 290 |
| 6 | Jens Raute (E) | Rühen | 282 |
| Da Sen | |||
| 1 | Vorsfelde | 890 | |
| 2 | Rühen | 872 | |
| 3 | Warmenau | 854 | |
| 1 | Olga Bender | Vorsfelde | 299 |
| 2 | Angelina Kopp | Rötgesbüttel | 298 |
| 2 | Eva Kowol | Rühen | 298 |
| 4 | Monika Lambert | Rühen | 295 |
| 5 | Petra Gronert | Vorsfelde | 294 |
| 6 | Vera Lampe | Warmenau | 288 |
| 7 | Elke Brand | Kästorf | 286 |
| 8 | Simone Nowak | Warmenau | 274 |
| Sen | |||
| 1 | Rühen 2 | 896 | |
| 2 | Rühen 1 | 869 | |
| 3 | Hoitlingen | 868 | |
| 1 | Stefan Herter | Rühen 2 | 297 |
| 2 | Jan Kowol | Rühen 1 | 295 |
| 3 | Torsten Kotzan | Hoitlingen | 292 |
| 4 | Peter Kramer | Hoitlingen | 288 |
| 5 | Ingo Millek | Hoitlingen | 288 |
| 6 | Michael Schlüter | Rühen 1 | 288 |
| 7 | Thilo Kolbig | Rühen 1 | 286 |
| 8 | Karl-Heinz Lampe | Warmenau | 279 |
| 9 | Martin von Palubicki | Vorsfelde | 272 |
| 10 | Vito Menzano | Nordsteimke | 271 |
| Da Sen I | |||
| 1 | Gabi Buß | Rühen | 298 |
| 2 | Tuitje, Renate | Vorsfelde | 298 |
| 3 | Angelika Jahns | Warmenau | 283 |
| 4 | Angelika Mann | Warmenau | 283 |
| 5 | Ingeborg Hasse | Rühen | 279 |
| Sen I | |||
| 1 | Vorsfelde | 871 | |
| 2 | Ummern - Pollhöfen | 876 | |
| 1 | Harry Münnich | Rühen 2 | 300 |
| 2 | Claus Lißner | Rühen 2 | 299 |
| 3 | Ulrich Töpke | Vorfelde | 296 |
| 4 | Norbert Faust | Ummern - Pollhöfen | 295 |
| 5 | Ferenc Borka | Twieflingen | 290 |
| 6 | Bender, Alexander | Vorfelde | 288 |
| 7 | Glowacki, Klaus | Vorfelde | 287 |
| 8 | Küster, Wilfried (E) | Vorfelde | 287 |
| 9 | Manfred Thomsen | Ummern - Pollhöfen | 284 |
| 10 | Rainer Brand | Kästorf | 276 |
| Da Sen II | |||
| 1 | Kietzmann, Annemarie | Kästorf | 269 |
| Sen II | |||
| 1 | Rühen | 877 | |
| 1 | Heinrich Bergmann | Ummern - Pollhöfen | 297 |
| 2 | Dieter Oehlmann | Rühen | 296 |
| 3 | Hans - Jürgen Rothe | Rötgesbüttel | 293 |
| 4 | Hans Hohnke | Rühen | 292 |
| 5 | Konrad Matzner | Vorsfelde | 292 |
| 6 | Lutz Hasse | Rühen | 289 |
| 7 | Rudolf Wegener | Twieflingen | 289 |
| 8 | Ralph Cook | Twieflingen | 282 |
| Beh I | |||
| 1 | Mann, Alina | Warmenau | 294 |
| Beh II | |||
| 1 | Hans - Jürgen Trippler | Rötgesbüttel | 297 |
| 2 | Peter Behrens | Kästorf | 286 |
{tab LG sitzend Auflage}
Kreismeisterschaft 2019
| LG Sitzend Auflage | |||
| Da Sen | |||
| 1 | Rühen | 889 | |
| 1 | Eva Kowol | Rühen | 300 |
| 2 | Monika Lambert | Rühen | 290 |
| Sen | |||
| 1 | Rühen | 898 | |
| 1 | Kowol, Jan | Rühen | 300 |
| 2 | Michael Schlüter | Rühen | 298 |
| Da Sen I | |||
| 1 | Rühen | 898 | |
| 1 | Gabriele Buß | Rühen | 300 |
| 2 | Inge Hasse | Rühen | 299 |
| 3 | Andrea Dohm | Rühen | 284 |
| Sen I | |||
| 1 | Kästorf | 857 | |
| 1 | Claus Lißner | Rühen | 300 |
| 2 | Schubert, Ernst | Kästorf | 284 |
| 3 | Brand, Rainer | Kästorf | 279 |
| 4 | Norbert Faust | Ummern - Pollhöfen | 275 |
| Da Sen II | |||
| 1 | Gertrud Kopp | Rühen | 299 |
| Sen II | |||
| 1 | Rühen | 895 | |
| 1 | Hand Hohnke | Rühen | 300 |
| 2 | Lutz Hasse | Rühen | 298 |
| 3 | Dieter Oehlmann | Rühen | 297 |
| 4 | Adolf Driesner | Kästorf | 294 |
| 5 | Heinrich Bergmann | Ummern - Pollhöfen | 289 |
| Beh II | |||
| 1 | Harry Münnich | Rühen | 300 |
{tab KK und KK-Auflage}
Kreismeisterschaft 2019
| KK | |||
| Alt | |||
| 1 | KK Vorsfelde | 865 | |
| 1 | Decker, Markus | Vorsfelde | 293 |
| Da Sen | |||
| 1 | Olga Bender | Vorsfelde | 283 |
| Sen | |||
| 1 | Gronert, Ralf (M = Alt) | Vorsfelde | 292 |
| 2 | Schien, Axel (M = Alt) | Vorsfelde | 280 |
| 3 | Behrens, Karsten | Vorsfelde | 278 |
| 4 | Thiel, Thomas | Vorsfelde | 277 |
| Da Sen 1 | |||
| 1 | Maike Andres | Vorsfelde | 281 |
| 2 | Petra Koch | Rühen | 259 |
| 3 | Gabriele Buß | Rühen | 248 |
| Sen I | |||
| 1 | Peinemann, H. Dieter | Vorsfelde | 270 |
| 2 | Peter Andres | Vorsfelde | 270 |
| 3 | Hartwig Baldauf | Gamsen | 255 |
| Beh I | |||
| 1 | Holger Janz | Tappenbeck | 220 |
| Beh II | |||
| 1 | Volker Pollehn | Tappenbeck | 249 |
| KK - Auflage | |||
| Da | |||
| 1. | Rühen | 745 | |
| 1. | Luisa Orsini | Rühen | 238 |
| Sch | |||
| 1 | Rühen | 755 | |
| 1 | Adam Kuzimski | Rühen | 258 |
| 2 | Dominik Ühleke | Rühen | 251 |
| 3 | Christoph Kowol | Rühen | 246 |
| Alt | |||
| 1 | Rühen 1 | 791 | |
| 2 | Vorsfelde | 776 | |
| 3 | Rühen 2 | 701 | |
| 1 | Andraes Kote | Vorsfelde | 276 |
| 2 | Stefan Thomas | Rühen 1 | 264 |
| 3 | Jens Raute | Rühen 2 | 165 |
| Da Sen | |||
| 1 | Bender, Olga | Vorsfelde | 271 |
| Sen | |||
| 1 | Thomas Schneider | Vorsfelde | 281 |
| 2 | Stefan Herter | Rühen 1 | 264 |
| 3 | Michael Schlüter | Rühen 1 | 259 |
| 4 | Dietmar Kolley | Tappenbeck | 244 |
| 5 | Martin von Palubicki | Vorsfelde | 219 |
| Da Sen I | |||
| 1 | Tuitje, Renate | Vorsfelde | 271 |
| 2 | Petra Koch | Rühen | 259 |
| 3 | Buß, Gabi | Rühen | 248 |
| Sen I | |||
| 1 | KK Vorsfelde | 776 | |
| 1 | Günter Wronowski | Rühen 2 | 276 |
| 2 | Harald Strecker | Vorsfelde | 270 |
| 3 | Alexander Bender | Vorsfelde | 260 |
| 4 | Glowacki, Klaus | Vorsfelde | 253 |
| Sen II | |||
| 1 | Wolfgang Kopp | Rühen 2 | 270 |
| 2 | Ulrich Töpke | Vorsfelde | 263 |
| 3 | Hans - Jürgen Trippler | Rötgesbüttel | 254 |
| KK sitzend - Auflage | |||
| Sen I | |||
| 1 | Wilfried Küster | Vorsfelde | 252 |
| Sen I | |||
| 1 | Adolf Driesner | Kästorf | 261 |
KK und KK-Auflage
{tab EM}
Kreismeisterschaft 2019
| KK - EM 60 | |||
| Sch | |||
| 1. | Rühen | 1582 | |
| 1 | Matthias Koch | Rühen | 536 |
| 2 | Dominik Ühleke | Rühen | 484 |
| Alt | |||
| 1. | Vorsfelde | 1732 | |
| 1. | Markus Decker | Vorsfelde | 579 |
| Da Sen | |||
| 1. | Olga Bender | Vorsfelde | 568 |
| Sen | |||
| 1. | Vorsfelde | 1664 | |
| 1 | Ralf Gronert | Vorsfelde | 590 |
| 2 | Thomas Thiel | Vorsfelde | 567 |
| 3 | Axel Schien | Vorsfelde | 563 |
| 4 | Karsten Behrens | Vorsfelde | 562 |
| 5 | Thomas Mattmüller | Rühen | 562 |
| Da Sen I | |||
| 1 | Andres, Peter | Vorsfelde | 540 |
| Sen I | |||
| 1 | Hermann Fischer | Tappenbeck | 565 |
{tab LP - SP - GK}
Kreismeisterschaft 2019
Luftpistole - Sportpistole - Grosskaliber
| LP | |||
| J Sch J | |||
| 1 | Jan Thomas | Rühen | 205 |
| Sch | |||
| 1 | Rühen | 744 | |
| 1 | René Aschen | Rühen | 229 |
| Da Sen 1 | |||
| 1 | Petra Koch | Rühen | 240 |
| Sen | |||
| 1 | Thomas Mattmüller | Rühen | 267 |
| 2 | Matthias Walter | Kästorf | 259 |
| 3 | Heinz - Jürgen Koch | Rühen | 248 |
| SP KK | |||
| Schützen | |||
| 1 | Kästorf | 773 | |
| 2 | Tappenbeck | 738 | |
| 3 | Rühen | 694 | |
| 1 | Patrick Terporten | Tappenbeck | 258 |
| 2 | Marco Strietzel | Tappenbeck | 249 |
| 3 | Thomas Jedermann | Kästorf | 246 |
| 4 | Matthias Koch | Rühen | 215 |
| Da Sen 1 | |||
| 1 | Koch, Petra | Rühen | 232 |
| Sen | |||
| 1 | Heinz - Jürgen Koch | Rühen | 268 |
| 2 | Matthias Walter | Kästorf | 266 |
| 3 | Manuel Bulger | Kästorf | 261 |
| 4 | Thomas Mattmüller | Rühen | 211 |
| SP GK | |||
| Schützen | |||
| 1 | Thomas Jedermann | Kästorf | 203 |
| Seniorenklasse | |||
| 1 | Manuel Bulger | Kästorf | 259 |
| SP Duell - KK | |||
| Da Sen 1 | |||
| 1 | Petra Koch | Rühen | 227 |
| Seniorenklasse | |||
| 1 | Heinz - Jürgen Koch | Rühen | 269 |
| Manuel Bulger | Kästorf | 268 | |
| SP Duell - GK | |||
| Seniorenklasse | |||
| 1 | Manuel Bulger | Kästorf | 261 |
| Sen | |||
| 1 | Matthias Walter | Kästorf | 239 |
| 2 | Frank Dittmann | Kästorf | 230 |
| GK K1 | |||
| Sen | |||
| 1 | Frank Dittmann | Kästorf | 251 |
| 2 | Matthias Walter | Kästorf | 197 |
| GK K1 Sport | |||
| Schützen | |||
| 1 | Kästorf 1 | 846 | |
| 1 | Sergej Friedrich | Kästorf | 266 |
| 2 | Marco Strietzel | Tappenbeck | 238 |
| Altersklasse | |||
| 1 | Torben Hoffmann | Kästorf | 190 |
| Damen Senioren | |||
| 1 | Heike Kietzmann | Kästorf | 233 |
| Senioren | |||
| 1 | Kästorf | 815 | |
| 1 | Olaf Kietzmann | Kästorf | 289 |
| 2 | Erol Aydin | Kästorf | 282 |
| 3 | Jens Kietzmann | Kästorf | 278 |
| 4 | Mathias Kopydlowski | Kästorf | 271 |
| 5 | Manuel Bulger | Kästorf | 255 |
| 6 | Matthias Walter | Kästorf | 239 |
| Senioren 1 | |||
| 1 | Lothar Panten | Kästorf | 237 |
| GK K2 | |||
| Schützen | |||
| 1 | Kästorf | 800 | |
| 1 | Sergej Friedrich | Kästorf | 270 |
| 2 | Marco Strietzel | Tappenbeck | 251 |
| Altersklasse | |||
| 1 | Torben Hoffmann | Kästorf | 252 |
| Senioren | |||
| 1 | Kästorf | 822 | |
| 1 | Olaf Kietzmann | Kästorf | 280 |
| 2 | Manuel Bulger | Kästorf | 277 |
| 3 | Jens Kietzmann | Kästorf | 269 |
| 4 | Frank Dittmann | Kästorf | 267 |
| 5 | Mathias Kopydlowski | Kästorf | 265 |
| 6 | Erol Aydin | Kästorf | 263 |
| 7 | Matthias Walter | Kästorf | 249 |
| Senioren I | |||
| 1 | Lothar Panten | Kästorf | 230 |
| 2 | Hermann Fischer | Tappenbeck | 166 |
| GK L1 | |||
| Schützenklasse | |||
| 1 | Marco Strietzel | Tappenbeck | 182 |
| GK L2 | |||
| Schützenklasse | |||
| 1 | Marco Strietzel | Tappenbeck | 200 |
| 2 | Patrick Terpoorten | Tappenbeck | 199 |
| Altersklasse | |||
| 1 | Kästorf | 593 | |
| 1 | Torben Hoffmann | Kästorf | 200 |
| Seniorenklasse | |||
| 1 | Mathias Kopydlowski | Kästorf | 200 |
| 2 | Olaf Kietzmann | Kästorf | 194 |
| 3 | Matthias Walter | Kästorf | 176 |
| Senioren 1 | |||
| Lothar Panten | Kästorf | 193 | |
| GK L3 | |||
| Schützenklasse | |||
| 1 | Patrick Terpoorten | Tappenbeck | 193 |
| 2 | Marco Strietzel | Tappenbeck | 192 |
| Altersklasse | |||
| 1 | Kästorf | 587 | |
| 1 | Torben Hoffmann | Kästorf | 195 |
| Seniorenklasse | |||
| 1 | Mathias Kopydlowski | Kästorf | 196 |
| 2 | Erol Aydin | Kästorf | 195 |
| 3 | Olaf Kietzmann | Kästorf | 147 |
| Senioren 1 | |||
| 1 | Lothar Panten | Kästorf | 182 |
| GK L4 | |||
| Seniorenklasse | |||
| 1 | Mathias Kopydlowski | Kästorf | 147 |
{/tabs}
