Winterrunde 2018-2019
- Lichtpunkt
- LG steh. Frei
- LG sitz. Frei
- LG steh. Aufl
- LG sitz. Aufl
- LP
- KK 30 liegend
- KK steh. Auflage
Lichtpunkt / IR
| Schül I M | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Kiara Sophie Lopschat | Hoitlingen | 180,3 | 184 | 183,5 | 182,5 | 550 |
| 2 | Lilly - Mary Asche | Rühen | 0 | 95,6 | 185,9 | 179,2 | 460,7 |
| Schül I J | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Thore Riechel | Rühen | 0 | 173,3 | 175,2 | 176,6 | 525,1 |
| 2 | Leon Denig | Warmenau | 141,9 | 0 | 156,9 | 152,1 | 450,9 |
| 3 | Nick Waindzoch | Warmenau | 120,7 | 0 | 149,7 | 147,1 | 417,5 |
Luftgewehr stehend Freihand
| Schül II J | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Jan Rohrbeck | Rühen | 131 | 103 | 121 | 0 | 355 |
| J Sch M | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Janis Steinweger | Rühen | 201 | 0 | 0 | 9 | 210 |
| J Sch J | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Jan Thomas | Rühen | 230 | 226 | 204 | 0 | 660 |
| Sch | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Matthias Koch | Rühen | 278 | 0 | 275 | 282 | 835 |
| 2 | Dustin Andres | Vorsfelde | 251 | 0 | 251 | 248 | 750 |
| X | Dennis Gronert | Vorsfelde | 259 | 0 | 269 | 0 | 528 |
| Alt | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Vorsfelde | 852 | 836 | 852 | 0 | 2540 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Markus Decker | Vorsfelde | 293 | 285 | 285 | 290 | 868 |
| 2 | Ralf Gronert | Vorsfelde | 291 | 285 | 291 | 0 | 867 |
| 3 | Thomas Mattmüller | Rühen | 281 | 280 | 276 | 278 | 839 |
| 4 | Thomas Thiel | Vorsfelde | 268 | 266 | 271 | 0 | 805 |
| 5 | Frank Verhoef | Gamsen | 265 | 258 | 261 | 271 | 797 |
Luftgewehr sitzend Freihand
| KK | |||||||
| 1 | Tappenbeck | 832 | 846 | 836 | 854 | 2536 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Maike Andres | Vorsfelde | 294 | 290 | 295 | 300 | 889 |
| 2 | Petra Wrieske | Tappenbeck | 279 | 289 | 289 | 286 | 864 |
| Sen | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Vorsfelde | 891 | 866 | 0 | 877 | 2634 | |
| 2 | Tappenbeck | 865 | 864 | 853 | 865 | 2594 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Peter Andres | Vorsfelde | 299 | 289 | 296 | 295 | 890 |
| 2 | Harald Srecker | Vorsfelde | 299 | 292 | 0 | 292 | 883 |
| 3 | Dietmar Kolley | Tappenbeck | 294 | 289 | 287 | 291 | 874 |
| 4 | Eckhard Schaper | Tappenbeck | 279 | 283 | 277 | 288 | 850 |
| Da Sen I | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Elke Dürkop | Tappenebeck | 289 | 290 | 289 | 291 | 870 |
| 2 | Christa Lathan | Rühen | 281 | 280 | 277 | 291 | 852 |
| 3 | Ursula Choritz | Tappenebeck | 272 | 267 | 258 | 277 | 816 |
| Sen I | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Hans - Dieter Peinemann | Vorsfelde | 295 | 285 | 292 | 290 | 877 |
| 2 | Reinhold Wrieske | Tappenbeck | 292 | 292 | 289 | 286 | 873 |
| 3 | Fritz Jeremias | Rühen | 0 | 286 | 295 | 290 | 871 |
| 4 | Hartwig Baldauf | Gamsen | 281 | 279 | 275 | 285 | 845 |
| 5 | Rainer Brand | Kästorf | 252 | 264 | 271 | 260 | 795 |
| Behinderte 2 | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Wolfgang Kopp | Rühen | 285 | 286 | 285 | 291 | 862 |
Luftgewehr stehend Auflage
| Schül II J | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Rühen | 529 | 0 | 547 | 0 | 1076 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Jan Rohrbeck | Rühen | 188 | 190 | 183 | 0 | 561 |
| 2 | Justin Kowol | Rühen | 181 | 0 | 192 | 185 | 558 |
| 3 | Marcel Slobodzian | Rühen | 160 | 181 | 172 | 0 | 513 |
| J Sch M | |||||||
| 1 | Janis Steinweger | Rühen | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| J Sch J | |||||||
| KK | |||||||
| Norsteimke | 854 | 0 | 818 | 852 | 2524 | ||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Jan Thomas | Rühen | 296 | 287 | 283 | 293 | 876 |
| 2 | Marco Mingrone | Nordsteimke | 288 | 0 | 279 | 285 | 852 |
| 3 | Tobia Menzano | Nordsteimke | 278 | 272 | 275 | 279 | 832 |
| 3 | Elias Pomian | Nordsteimke | 278 | 266 | 264 | 288 | 832 |
| 5 | Jason Stenzel | Vorsfelde | 280 | 0 | 252 | 279 | 811 |
| Jun M | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Hoitlingen | 0 | 864 | 0 | 856 | 1720 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Lorena Joy Neubert | Hoitlingen | 298 | 290 | 293 | 296 | 887 |
| 2 | Vivien Schröder | Hoitlingen | 283 | 289 | 0 | 275 | 847 |
| 3 | Franziska Fromm | Hoitlingen | 0 | 285 | 276 | 285 | 846 |
| Jun J | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Niklas Weinberg | Warmenau | 279 | 0 | 284 | 290 | 853 |
| 2 | Laurenz Müller | Hoitlingen | 275 | 289 | 276 | 282 | 847 |
| 3 | Thore Prinke | Warmenau | 280 | 275 | 275 | 282 | 837 |
| Da | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Warmenau 1 | 883 | 878 | 875 | 886 | 2647 | |
| 2 | Warmenau 2 | 852 | 874 | 867 | 0 | 2593 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Monique Broscheit | Warmenau 1 | 297 | 293 | 290 | 298 | 888 |
| 2 | Simone Jahns | Warmenau 2 | 284 | 297 | 291 | 299 | 887 |
| 3 | Angelique Broscheit | Warmenau 1 | 296 | 292 | 289 | 297 | 885 |
| 4 | Kim Schöbel | Warmenau 1 | 290 | 293 | 296 | 291 | 880 |
| 5 | Britta Weinberg - Denig | Warmenau 2 | 291 | 292 | 288 | 0 | 871 |
| 6 | Judith Zorn | Warmenau 2 | 277 | 285 | 288 | 288 | 861 |
| 7 | Tabea Peist | Warmenau | 281 | 283 | 265 | 280 | 844 |
| Sch | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Rühen | 894 | 0 | 872 | 892 | 2658 | |
| 2 | Norsteimke | 877 | 859 | 854 | 868 | 2604 | |
| 3 | Hoitlingen | 0 | 870 | 840 | 859 | 2569 | |
| 4 | Warmenau | 0 | 853 | 839 | 840 | 2532 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Christoph Kowol | Rühen | 300 | 0 | 297 | 300 | 897 |
| 2 | Chris Ronald Schulze | Hoitlingen | 296 | 297 | 298 | 295 | 891 |
| 3 | Marcel Werner | Nordsteimke | 298 | 289 | 291 | 293 | 882 |
| 4 | Adam Kuzimski | Rühen | 296 | 284 | 288 | 294 | 878 |
| 5 | Christian Denig | Warmenau | 0 | 289 | 280 | 291 | 860 |
| 6 | Robin Trump | Hoitlingen | 0 | 285 | 285 | 282 | 852 |
| 7 | Tobias Jahns | Warmenau | 289 | 284 | 277 | 275 | 850 |
| Da Alt | |||||||
| Alt | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Stefan Thomas | Rühen | 298 | 294 | 287 | 298 | 890 |
| Da Sen | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Rühen | 891 | 888 | 882 | 0 | 2661 | |
| 2 | Warmenau | 881 | 869 | 858 | 882 | 2632 | |
| 3 | Vorsfelde | 838 | 840 | 0 | 862 | 2540 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Eva Kowol | Rühen | 297 | 299 | 290 | 299 | 895 |
| 2 | Olga Bender | Vorsfelde | 297 | 294 | 295 | 295 | 887 |
| 3 | Petra Gronert | Vorsfelde | 297 | 295 | 294 | 0 | 886 |
| 4 | Monika Lambert | Rühen | 296 | 288 | 285 | 293 | 877 |
| 5 | Elke Brand | Kästorf | 286 | 278 | 288 | 285 | 859 |
| 6 | Vera Lampe | Warmenau | 284 | 275 | 0 | 289 | 848 |
| Sen | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Rühen 2 | 889 | 887 | 0 | 896 | 2672 | |
| 2 | Rühen 1 | 864 | 865 | 855 | 889 | 2618 | |
| 3 | Hoitlingen 1 | 875 | 0 | 846 | 864 | 2585 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Jan Kowol | Rühen 1 | 296 | 300 | 290 | 299 | 895 |
| 2 | Egbert Drews | Nordsteimke | 300 | 298 | 295 | 297 | 895 |
| 3 | Stefan Herter | Rühen 2 | 298 | 297 | 293 | 299 | 894 |
| 4 | Andreas Kote | Vorsfelde | 292 | 293 | 293 | 0 | 878 |
| 5 | Peter Kramer | Hoitlingen 2 | 296 | 290 | 288 | 291 | 877 |
| 6 | Thilo Kolbig | Rühen 1 | 290 | 288 | 281 | 293 | 871 |
| 7 | Thorsten Kotzan | Hoitlingen 2 | 293 | 286 | 274 | 289 | 868 |
| 8 | Michael Schlüter | Rühen 1 | 278 | 277 | 284 | 297 | 859 |
| 9 | Ingo Millek | Hoitlingen 2 | 286 | 0 | 284 | 284 | 854 |
| 10 | Karl - Heinz Lampe | Warmenau | 286 | 280 | 282 | 274 | 848 |
| 11 | Vito Menzano | Nordsteimke | 279 | 272 | 268 | 278 | 829 |
| Da Sen I | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Renate Tuitje | Vorsfelde | 297 | 293 | 293 | 297 | 887 |
| 2 | Gabi Buß | Rühen | 288 | 282 | 283 | 295 | 866 |
| 4 | Angelika Jahns | Warmenau | 284 | 287 | 277 | 289 | 860 |
| 5 | Angelika Mann | Warmenau | 270 | 278 | 276 | 293 | 847 |
| Sen I | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Vorsfelde | 882 | 856 | 867 | 873 | 2622 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Ulrich Töpke | Vorsfelde | 300 | 299 | 294 | 294 | 893 |
| 2 | Claus Lißner | Rühen 2 | 294 | 295 | 281 | 300 | 889 |
| 3 | Harry Münnich | Rühen 2 | 297 | 295 | 0 | 297 | 889 |
| 4 | Alexander Bender | Vorsfelde | 296 | 269 | 287 | 289 | 872 |
| 5 | Klaus Glowacki | Vorsfelde | 286 | 288 | 286 | 290 | 864 |
| 6 | Rainer Brand | Kästorf | 236 | 252 | 266 | 263 | 781 |
| Da Sen II | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Annemarie Kietzmann | Kästorf | 276 | 263 | 281 | 273 | 830 |
| Sen II | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Rühen | 864 | 871 | 0 | 871 | 2606 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Hans Hohnke | Rühen | 291 | 298 | 0 | 294 | 883 |
| 2 | Konrad Matzner | Vorsfelde | 296 | 289 | 0 | 291 | 876 |
| 3 | Dieter Oehlmann | Rühen | 292 | 293 | 274 | 290 | 875 |
| 4 | Lutz Hasse | Rühen | 281 | 280 | 286 | 287 | 854 |
| Behinderte I | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Alina Mann | Warmenau | 291 | 290 | 291 | 287 | 872 |
| Behinderte II | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Peter Behrens | Kästorf | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
Luftgewehr sitzend Auflage
| Da Sen | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Rühen | 884 | 869 | 874 | 895 | 2653 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Eva Kowol | Rühen | 296 | 290 | 294 | 300 | 890 |
| Da Sen I | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Ingeborg Hasse | Rühen | 292 | 286 | 293 | 300 | 885 |
| Sen | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Jan Kowol | Rühen | 298 | 283 | 300 | 300 | 898 |
| 2 | Michael Schlüter | Rühen | 294 | 290 | 294 | 287 | 878 |
| Sen I | |||||||
| KK | |||||||
| Kästorf | 835 | 848 | 854 | 841 | 2543 | ||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Wilfried Küster | Vorsfelde | 294 | 295 | 279 | 295 | 884 |
| 2 | Ernst Schubert | Kästorf | 274 | 283 | 283 | 285 | 851 |
| 3 | Rainer Brand | Kästorf | 271 | 277 | 278 | 275 | 830 |
| Da Sen II | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Gertrud Kopp | Rühen | 294 | 293 | 287 | 295 | 882 |
| Sen II | |||||||
| KK | |||||||
| Rühen | 881 | 873 | 0 | 881 | 2635 | ||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Hans Hohnke | Rühen | 299 | 294 | 0 | 297 | 890 |
| 2 | Dieter Oelmann | Rühen | 290 | 294 | 284 | 296 | 880 |
| 3 | Lutz Hasse | Rühen | 292 | 285 | 295 | 288 | 875 |
| 4 | Adolf Driesner | Kästorf | 290 | 288 | 293 | 281 | 871 |
| Beh II | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Andrea Dohm | Rühen | 291 | 0 | 287 | 293 | 871 |
Luftpistole
| J Sch J | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Jan Thomas | Rühen | 170 | 129 | 181 | 0 | 480 |
| Da Sen 1 | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Petra Koch | Rühen | 246 | 240 | 230 | 247 | 733 |
| Sen | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Rühen | 736 | 764 | 722 | 711 | 2222 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Heinz - Jürgen Koch | Rühen | 270 | 244 | 258 | 249 | 777 |
| 2 | Thomas Mattmüller | Rühen | 250 | 239 | 253 | 255 | 758 |
| 3 | Thilo Kolbig | Rühen | 216 | 281 | 214 | 207 | 711 |
| Sportpistole - Kleinkaliber | |||||||
| Da Sen | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Petra Koch | Rühen | 244 | 216 | 200 | 220 | 680 |
| Sen | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Heinz - Jürgen Koch | Rühen | 271 | 230 | 261 | 258 | 790 |
KK 30 Schuss Liegend
| Da Sen | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Maike Andres | Vorsfelde | 280 | 283 | 268 | 277 | 840 |
| Sen | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Vorsfelde | 835 | 819 | 0 | 820 | 2474 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Axel Schien | Vorsfelde | 287 | 281 | 0 | 273 | 841 |
| 2 | Peter Andres | Vorsfelde | 275 | 282 | 275 | 271 | 832 |
| Sen I | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Hans Dieter Peinemann | Vorsfelde | 273 | 256 | 269 | 276 | 818 |
| 2 | Hartwig Baldauf | Gamsen | 272 | 258 | 215 | 0 | 745 |
| Sen II | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Adolf Driesner | Kästorf | 235 | 265 | 265 | 258 | 788 |
KK stehend Auflage
| Sch | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Rühen | 844 | 0 | 794 | 791 | 2429 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Christoph Kowol | Rühen | 282 | 277 | 261 | 271 | 830 |
| 2 | Adam Kuzimski | Rühen | 282 | 256 | 255 | 252 | 793 |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Stefan Thomas | Rühen | 282 | 0 | 278 | 268 | 828 |
| Da Sen | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Rühen | 752 | 794 | 731 | 766 | 2312 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Olga Bender | Vorsfelde | 291 | 268 | 267 | 281 | 840 |
| 2 | Monika Lambert | Rühen | 247 | 251 | 242 | 254 | 752 |
| Sen | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Rühen | 818 | 808 | 792 | 836 | 2462 | |
| 2 | Vorsfelde | 734 | 763 | 0 | 768 | 2265 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Stefan Herter | Rühen | 275 | 278 | 268 | 280 | 833 |
| 2 | Andreas Kote | Vorsfelde | 257 | 265 | 263 | 276 | 804 |
| 3 | Michael Schlüter | Rühen | 275 | 260 | 260 | 256 | 795 |
| 4 | Harald Strecker | Vorsfelde | 269 | 249 | 0 | 264 | 782 |
| 5 | Martin von Palubicki | Vorsfelde | 208 | 249 | 0 | 248 | 705 |
| Da Sen I | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Renate Tuitje | Vorsfelde | 274 | 291 | 268 | 277 | 842 |
| 2 | Petra Koch | Rühen | 256 | 269 | 242 | 260 | 785 |
| 3 | Gabi Buß | Rühen | 249 | 274 | 247 | 252 | 775 |
| Sen I | |||||||
| KK | |||||||
| 1 | Vorsfelde | 810 | 793 | 797 | 0 | 2400 | |
| Name | KK | ||||||
| 1 | Ulrich Töpke | Vorsfelde | 286 | 268 | 281 | 0 | 835 |
| 2 | Günter Wronowski | Rühen | 270 | 271 | 268 | 279 | 820 |
| 3 | Alexander Bender | Vorsfelde | 271 | 278 | 260 | 250 | 809 |
| 4 | Klaus Glowacki | Vorsfelde | 269 | 247 | 256 | 0 | 772 |
| 5 | Wilfried Küster | Vorsfelde | 256 | 234 | 234 | 252 | 742 |
| Sen II | |||||||
| Name | KK | ||||||
| 1 | Wolfgang Kopp | Rühen | 273 | 259 | 256 | 277 | 809 |
